Contains
ITEM # | SIZE | PIN | O-RING | R1 | A | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3916F | 1/2" | 3221 | 3212 | 3111 | 1.73 | .79 | 3.94 |
3918F | 9/16" | 3221 | 3212 | 3111 | 1.73 | .79 | 3.94 |
3920F | 5/8" | 3221 | 3212 | 3111 | 1.73 | .79 | 3.94 |
3924F | 3/4" | 3221 | 3212 | 3111 | 1.73 | .79 | 3.94 |
3928F | 7/8" | 3221 | 3212 | 3111 | 1.73 | .79 | 3.94 |
3932F | 1" | 3221 | 3212 | 3111 | 1.73 | .79 | 3.94 |
CA8096H | |||||||
SL05DL | |||||||
SL05DR |
Pending Reviews
Customers Also Bought...
1/2 IN. DRIVE DEEP LENGTH IMPACT 6 POINT SOCKET SET 3/8 TO 1-1/2 IN. ( CLOSEOUT )
Grey Pneumatic
602205
1319D
1/2 IN. DRIVE DEEP LENGTH IMPACT 6 POINT METRIC SOCKET SET 10 TO 36 MM ( CLOSEOUT )
Grey Pneumatic
602206
1326MD
3/4 IN. DRIVE STANDARD LENGTH IMPACT SOCKET 6 POINT SET 3/4 TO 2-1/2 IN. ( CLOSEOUT )
Grey Pneumatic
602553
8029